![]() |
||
| 学費(平成24年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実習費・学会費などを別途徴収します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○入学手続時納付金について 納付期日・延納・分納については遠慮なく入試担当(075-604-5600) までご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奨学金給付生選抜制度について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 一般入学試験(教科型)の成績優秀者に対する奨学金給付制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般入試 2における入学試験で成績が優秀な合格者に対して入学後に奨学金を給付します。金額については下記の通りです。なお、採用等通知は合否通知に同封して送付します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | センター試験利用入学試験の成績優秀者に対する奨学金給付制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年度大学入学者選抜大学入試センター試験において優秀な成績を修め、センター試験利用入試 A・Bで本学に合格した者に対して入学後に奨学金を給付します。金額については下記の通りです。なお、採用等通知は合否通知に同封して送付します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 奨学金給付額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 1 種奨学金:初年度授業料全額に相当する額(約72万円) 第 2 種奨学金:初年度授業料半額に相当する額(約36万円) 第 3 種奨学金:初年度入学金に相当する額 (約20万円) ※本学専願入試の合格者は受験できません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の奨学金制度について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 信貴山千手院奨学金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学力・人物ともに優秀であり、真言宗の僧侶を志す者、または学費支弁に支障がある者に対して、当該年度の授業料の半額程度を奨学金として給付します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 種智院大学同窓会奨学金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学業・人物ともに良好で、経済的理由によって修学が困難な者に給付(20万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 種智院大学特待生制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特待生A:人物・学業が特に優秀な者に対して授業料相当額又は一部を給付 特待生B: 学業成績が優秀で経済的に就学が困難な者に対して授業料相当額又は一部を給付(経済的事由を重視) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 兄弟姉妹授業料減免制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生計を同じくする兄弟姉妹が本学に入学された場合、先に入学している兄弟姉妹の学費を減免します。(授業料半額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外にも日本学生支援機構など各種の奨学金制度も完備しています。 「奨学金の申込みにあたって」(日本学生支援機構) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) 2008-2011 Shuchiin University All Rights Reserved. |